最近一季指標
| 證基會公佈本益比 | 17.74 |
| 同業平均本益比 | 16.49 |
| 每股淨值(97/3Q) | 18.97 |
| 股價淨值比 | 0.68 |
| 營收市值比% | 27.13 |
| 負債比% | 30.83 |
| 流動比率% | 92.96 |
最近年度累計財報
| 營業毛利率% | 7.48 |
| 營業利益率% | -5.88 |
| 稅後純益率% | 6.29 |
| 稅後盈餘(仟元) | 133,477 |
| EPS每股盈餘(元) | 0.22 |
| 資產報酬率% | 1.2 |
| 股東權益報酬率% | 1.16 |
主要產品:
石膏板(35.65%)
、水泥(33.71%)
、水泥製品(31.11%)
- 該頁面建置中,短期即將上線
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 01/05 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 12/31 | -13 | 0 | -3 | -16 |
| 12/30 | 146 | 0 | -3 | 143 |
| 12/29 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 12/26 | 78 | 0 | -1 | 77 |


